| 発表日付 | 
			概要 | 
			収容病院 | 
			感染経路 | 
			備考 | 
		
		
			| 2月14日 | 
			外国籍者1人に感染を確認。 | 
			マトルーフ県 | 
			中国からの出張者 
				(エジプト出発後に感染確認) | 
			中国国籍 
				16日に陰性に転じ,28日に退院 | 
		
		
			| 3月2日 | 
			外国籍者1人に感染を確認。 | 
			マトルーフ県 | 
			  | 
			カナダ国籍 
				2月中旬にカナダから欧州空港経由で入国 | 
		
		
			| 3月5日 | 
			国外から帰国したエジプト人1人に感染を確認。 | 
			マトルーフ県 | 
			  | 
			セルビアから仏空港経由で帰国 | 
		
		
			| 3月6日 | 
			アスワンからルクソールに向かうクルーズ船に搭乗のエジプト人12人に感染を確認。 | 
			マトルーフ県 | 
			2月にクルーズ船搭乗の台湾系米国人 
				(エジプト出国後に感染確認) | 
			  | 
		
		
			| 3月7日 | 
			3月6日発表と同じクルーズ船に搭乗のエジプト人14人及び外国籍者計19人の計33人に感染を確認。 | 
			マトルーフ県 | 
			同上 | 
			  | 
		
		
			| 3月8日 | 
			7日に感染が確認されていたドイツ国籍者1人が死亡 
				(注:3月7日発表の外国籍者の人数には含まれない)。 | 
			紅海県 | 
			  | 
			3月初めにエジプト入国 
				6日にルクソールからハルガダに移動 | 
		
		
			| 3月9日 | 
			エジプト人3人(2人は3月5日発表のエジプト人関係,1人はサウジアラビアからの帰国者) 
				及び外国籍者4人*(クルーズ船関係)に感染を確認 
				(*注:3月8日死亡が発表されたドイツ人1人を含む)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月9日 | 
			エジプト人3人,外国籍者1人に感染を確認。 
				(全員が既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月11日 | 
			8人に感染を確認(うちエジプト人6人,外国籍者1人,国籍に言及ない者1人)。 
				(うち1人が3月9日発表済の感染者に関係する)。 | 
			  | 
			  | 
			7人(エジプト人6人,外国籍者1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月12日 | 
			13人に感染を確認(うちエジプト人10人,外国籍者3人)。13人のうちエジプト人1人は死亡。 
				(全員が既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			死亡者はダカハリーヤ県の60歳女性。11日に重度の肺炎で入院,同日夜に感染を確認し,隔離病院へ転院。その後,死亡。 
				 
				12人(エジプト人7人,外国籍者5人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月13日 | 
			13人に感染を確認(うちエジプト人5人,外国籍者8人)。 
				(全員が既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			1人(外国籍者)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月14日 | 
			17人に感染を確認(うちエジプト人14人,外国籍者3人)。エジプト人14人のうち1人はサウジアラビアからの帰国者,1人はアラブ首長国連邦からの帰国者。 
				(帰国者2人以外は既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月15日 | 
			16人に感染を確認(うちエジプト人8人と外国籍者8人)。エジプト人8人のうち1人はイタリアからの帰国者。 
				(帰国者以外は既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			5人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月16日 | 
			40人に感染を確認(うちエジプト人35人と外国籍者5人)。エジプト人35人のうち8人がサウジアラビアからの帰国者。またエジプト人3人は3月12日死亡者の親族。 
				(帰国者以外は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				感染者のうち死亡者は,ルクソール県で死亡した72歳のドイツ国籍者1人とダカハリーヤ県で死亡した50歳のエジプト人(3月12日死亡者の関係)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月17日 | 
			30人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				2人が死亡(隔離病院で死亡した78歳のイタリア国籍者及び隔離病院で死亡したカイロ県の70歳のエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月18日 | 
			14人に感染を確認(うちエジプト人が12人,外国籍者が2人)。 
				(既に発表済の感染者に関係する) | 
			  | 
			  | 
			2人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月19日 | 
			46人に感染を確認(うちエジプト人が42人,外国籍者が4人)。 
				(エジプト人感染者は,既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				1人が死亡(隔離病院で死亡したギザ県の68歳のエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月20日 | 
			29人に感染を確認(うちエジプト人28人,外国籍者1人)。 
				(エジプト人感染者の一部は外国からの帰国者,残りは既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				1人が死亡(隔離病院で死亡した,イタリアからの帰国者であるギザ県の60歳のエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			11人(エジプト人5人,外国籍者6人)が隔離病院から退院(エジプト人5人に医師と看護師を含む)。 | 
		
		
			| 3月21日 | 
			9人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				2人が死亡(隔離病院で死亡したギザ県の68歳と75歳のエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月22日 | 
			33人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				4人が死亡(隔離病院で死亡した51歳女性,80歳男性,73歳男性,56歳男性のエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			15人(エジプト人8人,外国籍者7人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月23日 | 
			39人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				5人が死亡(エジプト人が4人,インド国籍者1人)。 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3月24日 | 
			36人に感染を確認(エジプト人35人,外国籍者1人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				1人が死亡(アレキサンドリア県の54歳のエジプト人女性)。 | 
			  | 
			  | 
			12人(エジプト人9人,外国籍者3人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月25日 | 
			54人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				1人が死亡(メノフィーヤ県の63歳のエジプト人男性)。 | 
			  | 
			  | 
			15人(エジプト人11人,外国籍者4人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月26日 | 
			39人に感染を確認(エジプト人が38人,リビア国籍者が1人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				3人が死亡(60歳のエジプト人女性,72歳のエジプト人男性,78歳のエジプト人男性。いずれもカイロ県)。 | 
			  | 
			  | 
			7人(エジプト人6,外国籍者1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月27日 | 
			41人に感染を確認(エジプト人が40人,アメリカ国籍者が1人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				6人が死亡(エジプト人が5人(50-65歳,カイロ県及びダミエッタ県),75歳のドイツ国籍者女性)。 | 
			  | 
			  | 
			14人(エジプト人11人,フランス国籍者3人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月28日 | 
			40人に感染を確認(エジプト人が39人,ヨルダン国籍者が1人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				6人が死亡(エジプト人が5人(57-78歳,カイロ県,ダミエッタ県,ミニヤ県及びポートサイード県),75歳のドイツ国籍者女性)。 | 
			  | 
			  | 
			5人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 3月29日 | 
			33人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				4人が死亡(全員がエジプト人(58-84歳,カイロ県)。 | 
			  | 
			  | 
			11人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 
				 
				死亡者4人は病院到着時に既に重症。 | 
		
		
			| 3月30日 | 
			47人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				1人が死亡(カイロ県の44歳のエジプト人女性)。 | 
			  | 
			  | 
			18人(エジプト人16人,外国籍者2人)が隔離病院から退院。 
				 
				死亡者1人は病院到着直後に死亡。 | 
		
		
			| 3月31日 | 
			54人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				5人が死亡(全員がエジプト人)。 | 
			 
				 
				  | 
			  | 
			7人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 
				 
				死亡者2人は病院搬送前に死亡が確認された。 | 
		
		
			4月 
				1日 | 
			69人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				6人が死亡(エジプト人が5人,ヨルダン国籍者が1人)。 | 
			  | 
			  | 
			22人(エジプト人21人,マレーシア国籍の女性1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				2日 | 
			86人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				6人が死亡(全員がエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			22人(エジプト人21人,ドイツ国籍者1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				3日 | 
			120人に感染を確認(エジプト人が117人,外国籍者が3人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				8人が死亡(エジプト人が7人,外国籍者が1人)。 | 
			  | 
			  | 
			15人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				4日 | 
			85人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				5人が死亡(全員がエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			25人(エジプト人22人,外国籍者3人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				5日 | 
			103人に感染を確認(エジプト人が102人,外国籍者女性が1人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				7人が死亡(全員がエジプト人)。 | 
			  | 
			  | 
			6人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				6日 | 
			149人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				7人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			12人(エジプト人11人,外国籍者女性が1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				7日 | 
			128人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				(感染者は,外国からの帰国者(複数)または既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				9人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			17人(エジプト人16人,外国籍者1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				8日 | 
			110人に感染を確認(2人の外国籍者を除きエジプト人)。 
				(感染者は,既に発表済の感染者に関係する) 
				 
				9人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			29人(エジプト人27人,外国籍者2人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				9日 | 
			139人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				15人が死亡(エジプト人が14人,外国籍者が1人)。 | 
			  | 
			  | 
			43人(エジプト人42人,外国籍者1人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 4月10日 | 
			95人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				17人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			36人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			4月 
				11日 | 
			145人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			42人(エジプト人が37人,外国籍者が5人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 4月12日 | 
			126人に感染を確認(1人が外国籍者。125人がエジプト人)。 
				 
				13人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			21人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 4月13日 | 
			125人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				5人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			41人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月14日 | 
			160人に感染を確認(2人が外国籍者。158人がエジプト人)。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			26人(全員がエジプト人)が隔離病院から退院。 | 
		
		
			| 4月15日 | 
			155人に感染を確認(2人が外国籍者。153人がエジプト人)。 
				 
				5人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			39人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月16日 | 
			168人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				13人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			43人(エジプト人が40人,外国籍者が3人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月17日 | 
			171人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				9人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			50人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月18日 | 
			188人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				19人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			55人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月19日 | 
			112人に感染を確認(1人が外国籍者。111人がエジプト人)。 
				 
				15人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			31人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月20日 | 
			189人に感染を確認(1人が外国籍者。188人がエジプト人)。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			89人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月21日 | 
			157人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			49人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月22日 | 
			169人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				12人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			65人(エジプト人が63人,外国籍者が2人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月23日 | 
			232人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			69人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			4月 
				24日 | 
			201人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				7人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			71人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月25日 | 
			227人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				13人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			39人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月26日 | 
			215人に感染を確認(エジプト人が213人,外国籍者が2人)。 
				 
				10人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			62人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月27日 | 
			248人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				20人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			60人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月28日 | 
			260人に感染を確認(全員がエジプト人)。 
				 
				22人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			68人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月29日 | 
			226人に感染を確認。 
				 
				21人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			31人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 4月30日 | 
			269人に感染を確認(エジプト人が266人,外国籍者が3人)。 
				 
				12人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			46人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				1日 | 
			358人に感染を確認。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			79人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				2日 | 
			298人に感染を確認。 
				 
				9人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			62人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				3日 | 
			272人に感染を確認。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			40人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				4日 | 
			348人に感染を確認。 
				 
				7人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			70人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				5日 | 
			388人に感染を確認。 
				 
				16人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			98人(エジプト人が97人,外国籍者が1人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				6日 | 
			387人に感染を確認(エジプト人が386人,外国籍者が1人)。 
				 
				17人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			85人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				7日 | 
			393人に感染を確認。 
				 
				21人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			72人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				8日 | 
			495人に感染を確認(エジプト人が493人,外国籍者が2人)。 
				 
				13人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			58人(全員がエジプト人)が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				9日 | 
			488人に感染を確認。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			57人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				10日 | 
			436人に感染を確認。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			73人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				11日 | 
			346人に感染を確認。 
				 
				8人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			97人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				12日 | 
			347人に感染を確認。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			154人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				13日 | 
			338人に感染を確認。 
				 
				12人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			160人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				14日 | 
			398人に感染を確認。 
				 
				15人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			140人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			| 5月15日 | 
			399人に感染を確認。 
				 
				21人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			173人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				16日 | 
			491人に感染を確認。 
				 
				20人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			151人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				17日 | 
			510人に感染を確認。 
				 
				18人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			222人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				18日 | 
			535人に感染を確認。 
				 
				15人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			268人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				19日 | 
			720人に感染を確認。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			302人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				20日 | 
			745人に感染を確認。 
				 
				21人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			252人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				21日 | 
			774人に感染を確認。 
				 
				16人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			223人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				22日 | 
			783人に感染を確認。 
				 
				11人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			157人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				23日 | 
			735人に感染を確認。 
				 
				28人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			254人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				24日 | 
			752人に感染を確認。 
				 
				29人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			179人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				25日 | 
			702人に感染を確認。 
				 
				19人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			93人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				26日 | 
			789人に感染を確認。 
				 
				14人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			127人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				27日 | 
			910人に感染を確認。 
				 
				19人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			178人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				28日 | 
			1,127人に感染を確認。 
				 
				29人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			154人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				29日 | 
			1,289人に感染を確認。 
				 
				34人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			152人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				30日 | 
			1,367人に感染を確認。 
				 
				34人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			182人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			5月 
				31日 | 
			1,536人に感染を確認。 
				 
				46人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			344人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				1日 | 
			1,399人に感染を確認。 
				 
				46人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			410人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				2日 | 
			1,152人に感染を確認。 
				 
				47人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			380人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				3日 | 
			1,079人に感染を確認。 
				 
				36人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			523人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				4日 | 
			1,152人に感染を確認。 
				 
				38人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			406人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				5日 | 
			1,348人に感染を確認。 
				 
				40人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			402人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				6日 | 
			1,497人に感染を確認。 
				 
				32人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			380人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				7日 | 
			1,467人に感染を確認。 
				 
				39人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			423人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				8日 | 
			1,365人に感染を確認。 
				 
				34人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			414人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				9日 | 
			1,365人に感染を確認。 
				 
				34人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			411人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				10日 | 
			1,455人に感染を確認。 
				 
				36人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			503人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				11日 | 
			1,442人に感染を確認。 
				 
				35人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			402人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				12日 | 
			1,577人に感染を確認。 
				 
				45人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			417人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				13日 | 
			1,677人に感染を確認。 
				 
				62人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			421人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				14日 | 
			1,618人に感染を確認。 
				 
				91人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			402人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				15日 | 
			1,691人に感染を確認。 
				 
				97人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			398人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				16日 | 
			1,567人に感染を確認。 
				 
				94人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			401人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				17日 | 
			1,363人に感染を確認。 
				 
				84人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			411人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				18日 | 
			1,218人に感染を確認。 
				 
				88人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			387人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				19日 | 
			1,774人に感染を確認。 
				 
				79人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			400人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				20日 | 
			1,547人に感染を確認。 
				 
				89人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			399人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				21日 | 
			1,475人に感染を確認。 
				 
				87人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			409人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				22日 | 
			1,576人に感染を確認。 
				 
				85人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			397人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				23日 | 
			1,332人に感染を確認。 
				 
				87人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			402人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				24日 | 
			1,420人に感染を確認。 
				 
				85人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			400人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				25日 | 
			1,569人に感染を確認。 
				 
				83人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			403人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				26日 | 
			1,625人に感染を確認。 
				 
				87人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			399人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				27日 | 
			1,168人に感染を確認。 
				 
				88人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			403人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			6月 
				28日 | 
			1,265人に感染を確認。 
				 
				81人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			400人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			6月 
				29日 | 
			1,566人に感染を確認。 
				 
				83人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			412人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			6月 
				30日 | 
			1,557人に感染を確認。 
				 
				81人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			509人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				1日 | 
			1,503人に感染を確認。 
				 
				81人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			421人が隔離病院及び検疫施設から退院。 | 
		
		
			7月 
				1日 | 
			1,503人に感染を確認。 
				 
				81人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			421人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				2日 | 
			1,485人に感染を確認。 
				 
				86人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			407人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				3日 | 
			1,412人に感染を確認。 
				 
				81人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			402人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				4日 | 
			1,324人に感染を確認。 
				 
				79人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			413人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				5日 | 
			1,218人に感染を確認。 
				 
				63人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			623人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				6日 | 
			969人に感染を確認。 
				 
				79人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			512人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				7日 | 
			1,057人に感染を確認。 
				 
				67人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			480人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				8日 | 
			1,025人に感染を確認。 
				 
				75人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			523人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				9日 | 
			950人に感染を確認。 
				 
				53人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			512人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				10日 | 
			981人に感染を確認。 
				 
				85人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			521人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				11日 | 
			923人に感染を確認。 
				 
				67人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			602人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				12日 | 
			912人に感染を確認。 
				 
				89人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			543人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				13日 | 
			931人に感染を確認。 
				 
				77人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			556人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				14日 | 
			929人に感染を確認。 
				 
				73人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			569人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				15日 | 
			913人に感染を確認。 
				 
				59人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			591人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				16日 | 
			928人に感染を確認。 
				 
				53人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			556人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				17日 | 
			703人に感染を確認。 
				 
				68人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			611人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				18日 | 
			698人に感染を確認。 
				 
				63人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			566人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				19日 | 
			603人に感染を確認。 
				 
				51人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			512人が隔離病院から退院。 | 
		
		
			7月 
				20日 | 
			627人に感染を確認。 
				 
				50人が死亡。 | 
			  | 
			  | 
			544人が隔離病院から退院。 | 
		
		
